Wyniki rozgrywek klasy Orlik - jesień 2017
Komunikat
Komisji ds. rozgrywek informuje o zakończeniu Turniejów Klasy Orlik - Jesień 2017.
Tabele końcowe poszczególnych grup:
Grupa I
1. | AP Świdnica | 20 | 45 | 51:17 |
2. | Victoria Świebodzice | 20 | 41 | 57:25 |
3. | Polonia-Stal Świdnica II | 20 | 24 | 20:30 |
4. | Polonia-Stal Świdnica I | 20 | 22 | 26:29 |
5. | LKS Słotwina | 20 | 2 | 3:72 |
Grupa II
1. | Darbor Bolesławice | 16 | 28 | 40:13 |
2. | Karolina Jaworzyna Śląska | 16 | 22 | 28:17 |
3. | Venus Nowice | 16 | 14 | 32:20 |
4. | Zieloni Mrowiny | 16 | 0 | 2:55 |
Grupa III
1. | Victoria Tuszyn I | 16 | 33 | 49:14 |
2. | Marcinowice | 16 | 27 | 39:18 |
3. | Victoria Tuszyn II | 16 | 9 | 18:31 |
4. | Cukrownik Pszenno | 16 | 3 | 11:52 |
Grupa IV
1. | Zjednoczeni Żarów | 20 | 46 | 77:23 |
2. | AP 13 Jarosław Lato | 20 | 37 | 64:27 |
3. | AKS Strzegom | 20 | 28 | 33:47 |
4. | Granit Roztoka | 20 | 24 | 27:44 |
5. | Unia Jaroszów | 20 | 8 | 13:74 |
Grupa V
1. | AP Dzierżoniów | 20 | 42 | 40:16 |
2. | UKS Dzierżoniów I | 20 | 31 | 25:22 |
3. | UKS Bielawa I | 20 | 29 | 32:25 |
4. | UKS Bielawa II | 20 | 21 | 22:33 |
5. | UKS Dzierżoniów II | 20 | 9 | 13:49 |
Grupa VI
1. | Czarni Sieniawka | 20 | 44 | 58:22 |
2. | Koliber Uciechów | 20 | 31 | 31:30 |
3. | Piława Górna | 20 | 27 | 26:31 |
4. | LKS Gilów | 20 | 23 | 25:26 |
5. | LKS Dobrocin | 20 | 12 | 15:48 |
Przewodniczący ds. rozgrywek
Zdzisław Gałązka